2026년 8~9월 부산 출도착 크루즈 신규 일정 오픈
2026년 2월 9일 오전 오픈 예정
부산에서 바로 출발하고 다시 부산으로 돌아오는 MSC 벨리시마 크루즈가 드디어 2026년 여름 시즌(8~9월) 신규 일정을 오픈합니다.
이번 1월 29일과 2월 28일, MSC 벨리시마는 긴급 편성으로 부산 출도착 크루즈를 오픈하였습니다. 갑작스럽게 오픈된 일정이었음에도 한국 승객들의 높은 관심 속에 단기간 내 두 항차 모두 전량 매진 되었습니다. 이에 MSC 크루즈에서도 한국 시장에 큰 관심을 갖고 2026년 여름 시즌 부산 출도착 일정을 추가 오픈하기로 결정하였습니다.
이번 일정에는 8월 여름 휴가와 추석연휴 일정도 포함되어 있으니 이번 기회를 절대 높치지 마세요~!
왜 부산 출도착 MSC 벨리시마인가?
항공이동 없이 부산에서 타고 다시 부산에서 하선
화려한 인테리어와 다양한 시설을 갖춘 비교적 최신형 17만톤급 대형 선박
아시아 승객을 배려해 음식 사진를 넣은 정찬 메뉴판
선내에서 펼쳐지는 다양한 공연과 이벤트
🏖️ 8월 휴가 시즌과 9월 추석 연휴 포함
처음 크루즈를 경험해보고 싶은 분들을 위한 부담없는 선택
폴리트립스에서 실시간 예약 가능
객실 현황 실시간 확인 및 예약(인원 선택 후 확인 가능)
인원과 객실 타입별 금액 즉시 확인 가능
고민이 필요하다면? 예약 홀드 후 1~2일내 결제 가능
예약 오픈시 카카오톡 알림서비스(카카오채널 친구 추가하기)
이번에도 역시 객실 소진 속도가 매우 빠를것 같습니다. 관심 있으시다면 빠른 확인을 추천드립니다.
📆 2026년 8~9월 부산 출도착 일정 리스트
1차) 2026년 8월 7일 ~ 11일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 8월 7일(금) | 부산 | 20:00 | |
| 8월 8일(토) | 해상 | ||
| 8월 9일(일) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 8월 10일(월) | 해상 | ||
| 8월 11일(화) | 부산 | 7:00 |
2차) 2026년 8월 11일 ~ 16일 (5박 6일) : 부산 → 후쿠오카 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 8월 11일(화) | 부산 | 21:00 | |
| 8월 12일(수) | 후쿠오카(일본) | 7:00 | 21:00 |
| 8월 13일(목) | 해상 | ||
| 8월 14일(금) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 8월 15일(토) (광복절) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 8월 16일(일) | 부산 | 10:00 |
3차) 2026년 8월 16일 ~ 21일 (5박 6일) : 부산 → 상하이 → 후쿠오카 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 8월 16일(일) | 부산 | 21:00 | |
| 8월 17일(월) (대체휴일) | 해상 | ||
| 8월 18일(화) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 8월 19일(수) | 해상 | ||
| 8월 20일(목) | 후쿠오카(일본) | 7:00 | 20:00 |
| 8월 21일(금) | 부산 | 7:00 |
4차) 2026년 8월 21일 ~ 25일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 8월 21일(금) | 부산 | 20:00 | |
| 8월 22일(토) | 해상 | ||
| 8월 23일(일) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 8월 24일(월) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 8월 25일(화) | 부산 | 10:00 |
5차) 2026년 8월 25일 ~ 29일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 8월 25일(화) | 부산 | 21:00 | |
| 8월 26일(수) | 해상 | ||
| 8월 27일(목) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 8월 28일(금) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 8월 29일(토) | 부산 | 10:00 |
6차) 2026년 8월 29일 ~ 9월 2일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 8월 29일(토) | 부산 | 21:00 | |
| 8월 30일(일) | 해상 | ||
| 8월 31일(월) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 9월 1일(화) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 9월 2일(수) | 부산 | 10:00 |
7차) 2026년 9월 2일 ~ 9월 6일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 9월 2일(수) | 부산 | 21:00 | |
| 9월 3일(목) | 해상 | ||
| 9월 4일(금) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 9월 5일(토) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 9월 6일(일) | 부산 | 10:00 |
8차) 2026년 9월 6일 ~ 9월 10일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 9월 6일(일) | 부산 | 21:00 | |
| 9월 7일(월) | 해상 | ||
| 9월 8일(화) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 9월 9일(수) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 9월 10일(목) | 부산 | 10:00 |
9차) 2026년 9월 10일 ~ 9월 14일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 9월 10일(목) | 부산 | 21:00 | |
| 9월 11일(금) | 해상 | ||
| 9월 12일(토) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 9월 13일(일) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 9월 14일(월) | 부산 | 10:00 |
10차) 2026년 9월 14일 ~ 9월 18일 (4박 5일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 9월 14일(월) | 부산 | 21:00 | |
| 9월 15일(화) | 해상 | ||
| 9월 16일(수) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 9월 17일(목) | 제주 | 14:30 | 22:00 |
| 9월 18일(금) | 부산 | 10:00 |
11차) 2026년 9월 18일 ~ 23일 (5박 6일) : 부산 → 상하이 → 제주 → 사세보 → 부산
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 9월 18일(금) | 부산 | 20:00 | |
| 9월 19일(토) | 해상 | ||
| 9월 20일(일) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 9월 21일(월) | 제주 | 14:00 | 21:00 |
| 9월 22일(화) | 사세보(일본) | 10:00 | 20:00 |
| 9월 23일(수) | 부산 | 7:00 |
12차) 2026년 9월 23일 ~ 28일 (5박 6일) : 부산 → 상하이 → 후쿠오카 → 부산 
| 항차 | 도시 | 입항시간 | 출항시간 |
|---|---|---|---|
| 9월 23일(수) | 부산 | 20:00 | |
| 9월 24일(목) (추석연휴) | 해상 | ||
| 9월 25일(금) (추석) | 상하이(중국) | 7:00 | 17:00 |
| 9월 26일(토) (추석연휴) | 해상 | ||
| 9월 27일(일) | 후쿠오카(일본) | 7:00 | 20:00 |
| 9월 28일(월) | 부산 | 7:00 |
부산 출도착 일정 예상 판매가
해당 금액은 실제 판매가와 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 보시기 바랍니다.
4박 5일 객실 요금 (8월 7일 ~ 11일 부산 왕복)
| 객실 카테고리 | 2인 1실 기준 1인 요금 | 항만세 | 합계 요금 | 3번째 승객 요금 (만 18세 미만) |
|---|---|---|---|---|
| 디럭스 인테리어 (IR1) | $489 | $140 | $629 | $140 |
| 디럭스 인테리어 (IR2) | $609 | $140 | $749 | $140 |
| 디럭스 오션뷰 (OR1) | $859 | $140 | $999 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BP) - 시야제한 | $929 | $140 | $1,069 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BR1) - 8~10층 | $929 | $140 | $1,069 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BR2) - 11~ 12층 | $929 | $140 | $1,069 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BR3) - 13~ 14층 | $929 | $140 | $1,069 | $140 |
| 디럭스 발코니 아우레아 (BA) | $1,049 | $140 | $1,189 | $140 |
| 프리미엄 스위트 아우레아 (SL1) | $1,359 | $140 | $1,499 | $4820 |
| MSC 요트클럽 디럭스 스위트 (YC1) | $1,879 | $140 | $2,019 | $610 |
4박 5일 객실 요금 (8월 21일 ~ 9월 18일 부산 왕복)
| 객실 카테고리 | 2인 1실 기준 1인 요금 | 항만세 | 합계 요금 | 3번째 승객 요금 (만 18세 미만) |
|---|---|---|---|---|
| 디럭스 인테리어 (IR1) | $409 | $140 | $549 | $140 |
| 디럭스 인테리어 (IR2) | $519 | $140 | $659 | $140 |
| 디럭스 오션뷰 (OR1) | $719 | $140 | $859 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BP) - 시야제한 | $779 | $140 | $919 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BR1) - 8~10층 | $779 | $140 | $919 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BR2) - 11~ 12층 | $779 | $140 | $919 | $140 |
| 디럭스 발코니 (BR3) - 13~ 14층 | $779 | $140 | $919 | $140 |
| 디럭스 발코니 아우레아 (BA) | $869 | $140 | $1,009 | $140 |
| 프리미엄 스위트 아우레아 (SL1) | $1,119 | $140 | $1,259 | $420 |
| MSC 요트클럽 디럭스 스위트 (YC1) | $1,529 | $140 | $1,669 | $522 |
5박 6일 객실 요금 (부산 왕복)
| 객실 카테고리 | 2인 1실 기준 1인 요금 | 항만세 | 합계 요금 | 3번째 승객 요금 (만 18세 미만) |
|---|---|---|---|---|
| 디럭스 인테리어 (IR1) | $479 | $150 | $629 | $150 |
| 디럭스 인테리어 (IR2) | $609 | $150 | $759 | $150 |
| 디럭스 오션뷰 (OR1) | $859 | $150 | $1,009 | $150 |
| 디럭스 발코니 (BP) - 시야제한 | $929 | $150 | $1,079 | $150 |
| 디럭스 발코니 (BR1) - 8~10층 | $929 | $150 | $1,079 | $150 |
| 디럭스 발코니 (BR2) - 11~ 12층 | $929 | $150 | $1,079 | $150 |
| 디럭스 발코니 (BR3) - 13~ 14층 | $929 | $150 | $1,079 | $150 |
| 디럭스 발코니 아우레아 (BA) | $1,049 | $150 | $1,199 | $150 |
| 프리미엄 스위트 아우레아 (SL1) | $1,359 | $150 | $1,509 | $490 |
| MSC 요트클럽 디럭스 스위트 (YC1) | $1,879 | $150 | $2,029 | $620 |
편도 4박 5일 객실 요금 (2007년)
| 객실 카테고리 | 2인 1실 기준 1인 요금 | 항만세 | 합계 요금 | 3번째 승객 요금 (만 18세 미만) |
|---|---|---|---|---|
| 디럭스 인테리어 (IR1) | $319 | $100 | $419 | $212 |
| 디럭스 인테리어 (IR2) | $319 | $100 | $419 | $212 |
| 디럭스 오션뷰 (OR1) | $379 | $100 | $479 | $233 |
| 디럭스 발코니 (BP) - 시야제한 | $499 | $100 | $599 | $275 |
| 디럭스 발코니 (BR1) - 8~10층 | $599 | $100 | $699 | $310 |
| 디럭스 발코니 (BR2) - 11~ 12층 | $599 | $100 | $699 | $310 |
| 디럭스 발코니 (BR3) - 13~ 14층 | $599 | $100 | $699 | $310 |
| 디럭스 발코니 아우레아 (BA) | $699 | $100 | $799 | $345 |
| 프리미엄 스위트 아우레아 (SL1) | $909 | $100 | $1,009 | $418 |
| MSC 요트클럽 디럭스 스위트 (YC1) | $1,549 | $100 | $1,649 | $642 |
편도 3박 4일 객실 요금 (2007년)
| 객실 카테고리 | 2인 1실 기준 1인 요금 | 항만세 | 합계 요금 | 3번째 승객 요금 (만 18세 미만) |
|---|---|---|---|---|
| 디럭스 인테리어 (IR1) | $159 | $70 | $229 | $70 |
| 디럭스 인테리어 (IR2) | $159 | $70 | $229 | $70 |
| 디럭스 오션뷰 (OR1) | $219 | $70 | $289 | $70 |
| 디럭스 발코니 (BP) - 시야제한 | $329 | $70 | $399 | $70 |
| 디럭스 발코니 (BR1) - 8~10층 | $409 | $70 | $479 | $70 |
| 디럭스 발코니 (BR2) - 11~ 12층 | $409 | $70 | $479 | $70 |
| 디럭스 발코니 (BR3) - 13~ 14층 | $409 | $70 | $479 | $70 |
| 디럭스 발코니 아우레아 (BA) | $489 | $70 | $559 | $70 |
| 프리미엄 스위트 아우레아 (SL1) | $639 | $70 | $709 | $230 |
| MSC 요트클럽 디럭스 스위트 (YC1) | $1,089 | $70 | $1,159 | $342 |
성인 4~6명 탑승시 방 배정은 어떻게 되나요?
예약시 객실단위로 인원 선택 후 각각 예약을 진행해주셔야합니다.
성인 4~6명이면 2개의 객실을 예약하시는것을 추천드립니다.
8월16일출발하는 5박6일짜리 발코니로 예약하고 싶습니다.
예약부탁 합니다
예약이 오픈되면 직접 예약을 진행해주셔야합니다.
너무 기대되고 비용이 얼마일지 궁금하네요
금액은 예약오픈시 확인 가능합니다. 1~2월 일정과 비슷한 수준일것 같습니다.